CAMPEONATO
# Equipo PJ PG PE PP TF TC TD Pts
1 Universitario de Rosario 12 11 1 0 47 18 29 34
2 Jockey Club Córdoba 12 8 1 3 43 30 13 25
3 La Salle Hockey Club (Córd 12 5 3 4 26 22 4 18
4 Jockey C. Rosario 12 5 2 5 44 34 10 17
5 Gimnasia y Esgrima de Ros. 12 2 4 6 29 38 -9 10
6 Córdoba Athletic Club 12 2 2 8 20 41 -21 8
7 Universitario (CORDOBA) 12 2 1 9 24 50 -26 7
1 Rueda | RESULTADOS | FECHA 14
14/10/2018 JCC 3 vs 6 UNIVERSITARIO
14/10/2018 SIN CLUB 0 vs 0 CAC
14/10/2018 LS 2 vs 2 JOCKEY
14/10/2018 UNIC 3 vs 5 GER
Descargar Fixture
GOLEADORES
Alonso Tomás (JOCKEY) 13
Tartaglini Lucio (GER) 11
HARTE FRANCO (UNIVERSITARIO) 9
Rearte Tomas (GER) 8
Ottino Jose (UNIC) 7
ALVAREZ IÑAKI (UNIVERSITARIO) 7
Vazquez Joaquin (JCC) 6
OVIEDO LUCAS (CAC) 6
FERRERO FARIAS LAUTARO (LS) 6
Acosta Nicolás (JOCKEY) 6