ESTADÍSTICAS TORNEOS MASCULINOS

Intermedia A Z1- 2023
POSICIONES
EQUIPO PJ PG PP TF TC DG Pts. ARR
1 C.A.O.V. A. 9 9 0 698 491 207 18.0 0.0
2 SP.UNIDOS 9 8 1 896 487 409 17.0 0.0
3 LIBERTAD 9 6 3 547 477 70 15.0 0.0
4 ALUMNI 10 4 6 661 752 -91 14.0 0.0
5 PROVINCIAL 9 4 5 594 608 -14 13.0 0.0
6 ATLANTIC SP. 9 4 5 476 537 -61 13.0 0.0
7 TEMPERLEY 6 6 0 611 266 345 12.0 0.0
8 ATALAYA 7 5 2 515 366 149 12.0 0.0
9 SAN TELMO 8 4 4 529 622 -93 12.0 0.0
10 UNION A.S. 9 2 7 496 738 -242 11.0 0.0
11 L.R. ESTUDIANTIL 8 2 6 436 548 -112 10.0 0.0
12 EDISON 9 0 9 396 753 -357 8.0 0.0
13 SALADILLO 6 0 6 280 490 -210 6.0 0.0
RESULTADOS
FECHA 11
DÍA LOCAL RESULTADO VISITANTE
34002 03/06/2023 L.R. ESTUDIANTIL 0 0 TEMPERLEY
34003 03/06/2023 ALUMNI 67 104 SP.UNIDOS
34004 03/06/2023 SALADILLO 0 0 ATALAYA
34005 03/06/2023 LIBERTAD 56 53 ATLANTIC SP.
34006 07/06/2023 PROVINCIAL 0 0 SAN TELMO
34008 03/06/2023 C.A.O.V. A. 75 40 EDISON

TABLA GENERAL
POSICIONES
EQUIPO PJ PG PP TF TC Pts. ARR
1 PROVINCIAL 29 19 10 2075 1795 48 0
2 SP.UNIDOS 28 20 8 2515 1741 48 0
3 ATLANTIC SP. 27 17 10 1731 1585 44 0
4 SAN TELMO 26 18 8 1976 1763 44 0
5 UNION A.S. 29 14 15 1948 2052 43 0
6 C.A.O.V. A. 28 13 15 1810 1958 41 0
7 ALUMNI 30 9 21 2020 2376 39 0
8 LIBERTAD 25 14 11 1519 1439 39 0
9 L.R. ESTUDIANTIL 27 10 17 1701 1823 37 0
10 TEMPERLEY 19 16 3 1622 1144 35 0
11 ATALAYA 20 14 6 1533 1082 34 0
12 EDISON 29 0 29 1209 2328 27 0
13 SALADILLO 19 4 15 982 1555 23 0

Intermedia A Z2- 2023
POSICIONES
EQUIPO PJ PG PP TF TC DG Pts. ARR
1 EL TALA 10 10 0 1009 442 567 20.0 0.0
2 NAUTICO SP. 9 8 1 700 508 192 17.0 0.0
3 REGATAS 9 6 3 608 558 50 15.0 0.0
4 UNION y PROG. 10 5 5 647 663 -16 15.0 0.0
5 FISHERTON 10 5 5 604 644 -40 15.0 0.0
6 TALLERES AS 11 4 7 646 743 -97 15.0 0.0
7 RED STAR 9 5 4 582 432 150 14.0 0.0
8 G.E.R. 8 6 2 569 440 129 14.0 0.0
9 CALZADA 10 4 6 553 652 -99 14.0 0.0
10 F. BARRACAS 8 5 3 547 534 13 13.0 0.0
11 SP.PAGANINI 10 2 8 540 808 -268 12.0 0.0
12 UNIVERSITARIO 9 1 8 416 644 -228 10.0 0.0
13 ECHESORTU 9 0 9 329 682 -353 9.0 0.0
RESULTADOS
FECHA 11
DÍA LOCAL RESULTADO VISITANTE
34548 03/06/2023 ECHESORTU 26 124 EL TALA
34549 03/06/2023 F. BARRACAS 0 0 NAUTICO SP.
34550 07/06/2023 UNIVERSITARIO 0 0 G.E.R.
34551 03/06/2023 UNION y PROG. 69 79 REGATAS
34552 18/06/2023 SP.PAGANINI 0 0 RED STAR
34554 03/06/2023 CALZADA 68 53 TALLERES AS

TABLA GENERAL
POSICIONES
EQUIPO PJ PG PP TF TC Pts. ARR
1 EL TALA 29 28 1 2609 1489 57 0
2 REGATAS 27 22 5 2118 1644 49 0
3 G.E.R. 26 21 5 2062 1457 47 0
4 FISHERTON 30 17 13 2110 2046 47 0
5 NAUTICO SP. 27 19 8 2128 1662 46 0
6 TALLERES AS 32 12 20 1882 2181 44 0
7 UNION y PROG. 30 12 18 1913 2141 42 0
8 CALZADA 30 11 19 1771 2114 41 0
9 SP.PAGANINI 27 12 15 1779 1894 39 0
10 RED STAR 26 12 14 1775 1552 38 0
11 ECHESORTU 27 7 20 1519 2130 34 0
12 F. BARRACAS 26 7 19 1405 2087 33 0
13 UNIVERSITARIO 29 3 26 1550 2224 32 0