SUPER LIGA Zona1 - 2023
POSICIONES
EQUIPO PJ PG PP TF TC DG Pts. ARR
1 TEMPERLEY 9 7 2 766 613 153 16.0 0.0
2 C.A.O.V. A. 8 7 1 688 604 84 15.0 0.0
3 REGATAS 10 5 5 740 741 -1 15.0 0.0
4 PROVINCIAL 7 7 0 615 431 184 14.0 0.0
5 UNION A.S. 9 5 4 695 620 75 14.0 0.0
6 FISHERTON 9 5 4 667 691 -24 14.0 0.0
7 ATALAYA 7 6 1 632 500 132 13.0 0.0
8 UNION y PROG. 9 4 5 641 617 24 13.0 0.0
9 ATLANTIC SP. 10 3 7 690 780 -90 13.0 0.0
10 NOB 8 3 5 598 642 -44 11.0 0.0
11 CALZADA 9 2 7 635 737 -102 11.0 0.0
12 CICLON BBC 9 2 7 577 738 -161 11.0 0.0
13 SALADILLO 8 0 8 468 698 -230 8.0 0.0
RESULTADOS
DÍA LOCAL RESULTADO VISITANTE
30917 02/06/2023 CALZADA 72 93 C.A.O.V. A.
30918 02/06/2023 UNION A.S. 68 70 TEMPERLEY
30919 02/06/2023 ATLANTIC SP. 45 94 ATALAYA
30920 02/06/2023 CICLON BBC 68 79 UNION y PROG.
30921 16/07/2023 SALADILLO 0 0 PROVINCIAL
30922 14/06/2023 FISHERTON 0 0 NOB
DÍA PRÓXIMOS PARTIDOS
30924 11/06/2023 REGATAS VS SALADILLO
30925 09/06/2023 PROVINCIAL VS CICLON BBC
30926 09/06/2023 UNION y PROG. VS ATLANTIC SP.
30927 09/06/2023 ATALAYA VS UNION A.S.
30928 09/06/2023 TEMPERLEY VS CALZADA
30929 11/06/2023 C.A.O.V. A. VS FISHERTON
SUPER LIGA Zona2 - 2023
POSICIONES
EQUIPO PJ PG PP TF TC DG Pts. ARR
1 NAUTICO SP. 10 7 3 828 815 13 17.0 0.0
2 EL TALA 8 8 0 773 581 192 16.0 0.0
3 L.R. ESTUDIANTIL 10 6 4 765 715 50 16.0 0.0
4 SP.UNIDOS 8 7 1 740 624 116 15.0 0.0
5 TALLERES AS 9 5 4 704 688 16 14.0 0.0
6 LIBERTAD 10 4 6 770 778 -8 14.0 0.0
7 ECHESORTU 10 4 6 814 873 -59 14.0 0.0
8 G.E.R. 10 3 7 729 788 -59 13.0 0.0
9 ALUMNI 8 4 4 644 609 35 12.0 0.0
10 R.CENTRAL 9 3 6 703 738 -35 12.0 0.0
11 TIRO SUIZO 8 4 4 624 665 -41 12.0 0.0
12 SP.AMERICA 8 2 6 505 613 -108 10.0 0.0
13 SP.FEDERAL 8 1 7 535 647 -112 9.0 0.0
RESULTADOS
DÍA LOCAL RESULTADO VISITANTE
31099 02/06/2023 SP.FEDERAL 0 0 SP.UNIDOS
31100 02/06/2023 LIBERTAD 77 53 G.E.R.
31101 06/06/2023 ALUMNI 0 0 TALLERES AS
31102 02/06/2023 SP.AMERICA 0 0 EL TALA
31103 04/06/2023 L.R. ESTUDIANTIL 68 76 ECHESORTU
31104 04/06/2023 R.CENTRAL 0 0 TIRO SUIZO
DÍA PRÓXIMOS PARTIDOS
31106 09/06/2023 NAUTICO SP. VS L.R. ESTUDIANTIL
31107 11/06/2023 ECHESORTU VS SP.AMERICA
31108 09/06/2023 EL TALA VS ALUMNI
31109 11/06/2023 TALLERES AS VS LIBERTAD
31110 11/06/2023 G.E.R. VS SP.FEDERAL
31111 11/06/2023 SP.UNIDOS VS R.CENTRAL